2008 JUKEBOX LICENSE FEES

(NON-AMOA MEMBER)

# OF BOXES FEES ($) AVG/BOX # OF BOXES FEES ($) AVG/BOX
1
419
 $ 419.00
51
5219
 $ 102.33
2 515  $ 257.50 52 5315  $ 102.21
3
611
 $ 203.67
53
5411
 $ 102.09
4 707  $ 176.75 54 5507  $ 101.98
5
803
 $ 160.60
55
5603
 $ 101.87
6 899  $ 149.83 56 5699  $ 101.77
7
995
 $ 142.14
57
5795
 $ 101.67
8 1091  $ 136.38 58 5891  $ 101.57
9
1187
 $ 131.89
59
5987
 $ 101.47
10 1283  $ 128.30 60 6083  $ 101.38
11
1379
 $ 125.36
61
6179
 $ 101.30
12 1475  $ 122.92 62 6275  $ 101.21
13
1571
 $ 120.85
63
6371
 $ 101.13
14 1667  $ 119.07 64 6467  $ 101.05
15 1763  $ 117.53 65 6563  $ 100.97
16 1859  $ 116.19 66 6659  $ 100.89
17 1955  $ 115.00 67 6755  $ 100.82
18 2051  $ 113.94 68 6851  $ 100.75
19 2147  $ 113.00 69 6947  $ 100.68
20 2243  $ 112.15 70 7043  $ 100.61
21 2339  $ 111.38 71 7139  $ 100.55
22 2435  $ 110.68 72 7235  $ 100.49
23 2531  $ 110.04 73 7331  $ 100.42
24 2627  $ 109.46 74 7427  $ 100.36
25 2723  $ 108.92 75 7523  $ 100.31
26 2819  $ 108.42 76 7619  $ 100.25
27 2915  $ 107.96 77 7715  $ 100.19
28 3011  $ 107.54 78 7811  $ 100.14
29 3107  $ 107.14 79 7907  $ 100.09
30 3203  $ 106.77 80 8003  $ 100.04
31 3299  $ 106.42 81 8099  $   99.99
32 3395  $ 106.09 82 8195  $   99.94
33 3491  $ 105.79 83 8291  $   99.89
34 3587  $ 105.50 84 8387  $   99.85
35 3683  $ 105.23 85 8483  $   99.80
36 3779  $ 104.97 86 8579  $   99.76
37 3875  $ 104.73 87 8675  $   99.71
38 3971  $ 104.50 88 8771  $   99.67
39 4067  $ 104.28 89 8867  $   99.63
40 4163  $ 104.08 90 8963  $   99.59
41 4259  $ 103.88 91 9059  $   99.55
42 4355  $ 103.69 92 9155  $   99.51
43 4451  $ 103.51 93 9251  $   99.47
44 4547  $ 103.34 94 9347  $   99.44
45 4643  $ 103.18 95 9443  $   99.40
46 4739  $ 103.02 96 9539  $   99.36
47 4835  $ 102.87 97 9635  $   99.33
48 4931  $ 102.73 98 9731  $   99.30
49 5027  $ 102.59 99 9827  $   99.26
50 5123  $ 102.46 100 9923  $   99.23
# OF BOXES FEES ($) AVG/BOX # OF BOXES FEES ($) AVG/BOX
101 10019  $   99.20 151 14819  $   98.14
102 10115  $   99.17 152 14915  $   98.13
103 10211  $   99.14 153 15011  $   98.11
104 10307  $   99.11 154 15107  $   98.10
105 10403  $   99.08 155 15203  $   98.08
106 10499  $   99.05 156 15299  $   98.07
107 10595  $   99.02 157 15395  $   98.06
108 10691  $   98.99 158 15491  $   98.04
109 10787  $   98.96 159 15587  $   98.03
110 10883  $   98.94 160 15683  $   98.02
111 10979  $   98.91 161 15779  $   98.01
112 11075  $   98.88 162 15875  $   97.99
113 11171  $   98.86 163 15971  $   97.98
114 11267  $   98.83 164 16067  $   97.97
115 11363  $   98.81 165 16163  $   97.96
116 11459  $   98.78 166 16259  $   97.95
117 11555  $   98.76 167 16355  $   97.93
118 11651  $   98.74 168 16451  $   97.92
119 11747  $   98.71 169 16547  $   97.91
120 11843  $   98.69 170 16643  $   97.90
121 11939  $   98.67 171 16739  $   97.89
122 12035  $   98.65 172 16835  $   97.88
123 12131  $   98.63 173 16931  $   97.87
124 12227  $   98.60 174 17027  $   97.86
125 12323  $   98.58 175 17123  $   97.85
126 12419  $   98.56 176 17219  $   97.84
127 12515  $   98.54 177 17315  $   97.82
128 12611  $   98.52 178 17411  $   97.81
129 12707  $   98.50 179 17507  $   97.80
130 12803  $   98.48 180 17603  $   97.79
131 12899  $   98.47 181 17699  $   97.78
132 12995  $   98.45 182 17795  $   97.77
133 13091  $   98.43 183 17891  $   97.77
134 13187  $   98.41 184 17987  $   97.76
135 13283  $   98.39 185 18083  $   97.75
136 13379  $   98.38 186 18179  $   97.74
137 13475  $   98.36 187 18275  $   97.73
138 13571  $   98.34 188 18371  $   97.72
139 13667  $   98.32 189 18467  $   97.71
140 13763  $   98.31 190 18563  $   97.70
141 13859  $   98.29 191 18659  $   97.69
142 13955  $   98.27 192 18755  $   97.68
143 14051  $   98.26 193 18851  $   97.67
144 14147  $   98.24 194 18947  $   97.66
145 14243  $   98.23 195 19043  $   97.66
146 14339  $   98.21 196 19139  $   97.65
147 14435  $   98.20 197 19235  $   97.64
148 14531  $   98.18 198 19331  $   97.63
149 14627  $   98.17 199 19427  $   97.62
150 14723  $   98.15 200 19523  $   97.62
# OF BOXES FEES ($) AVG/BOX # OF BOXES FEES ($) AVG/BOX
201 19619  $   97.61 251 24419  $   97.29
202 19715  $   97.60 252 24515  $   97.28
203 19811  $   97.59 253 24611  $   97.28
204 19907  $   97.58 254 24707  $   97.27
205 20003  $   97.58 255 24803  $   97.27
206 20099  $   97.57 256 24899  $   97.26
207 20195  $   97.56 257 24995  $   97.26
208 20291  $   97.55 258 25091  $   97.25
209 20387  $   97.55 259 25187  $   97.25
210 20483  $   97.54 260 25283  $   97.24
211 20579  $   97.53 261 25379  $   97.24
212 20675  $   97.52 262 25475  $   97.23
213 20771  $   97.52 263 25571  $   97.23
214 20867  $   97.51 264 25667  $   97.22
215 20963  $   97.50 265 25763  $   97.22
216 21059  $   97.50 266 25859  $   97.21
217 21155  $   97.49 267 25955  $   97.21
218 21251  $   97.48 268 26051  $   97.21
219 21347  $   97.47 269 26147  $   97.20
220 21443  $   97.47 270 26243  $   97.20
221 21539  $   97.46 271 26339  $   97.19
222 21635  $   97.45 272 26435  $   97.19
223 21731  $   97.45 273 26531  $   97.18
224 21827  $   97.44 274 26627  $   97.18
225 21923  $   97.44 275 26723  $   97.17
226 22019  $   97.43 276 26819  $   97.17
227 22115  $   97.42 277 26915  $   97.17
228 22211  $   97.42 278 27011  $   97.16
229 22307  $   97.41 279 27107  $   97.16
230 22403  $   97.40 280 27203  $   97.15
231 22499  $   97.40 281 27299  $   97.15
232 22595  $   97.39 282 27395  $   97.15
233 22691  $   97.39 283 27491  $   97.14
234 22787  $   97.38 284 27587  $   97.14
235 22883  $   97.37 285 27683  $   97.13
236 22979  $   97.37 286 27779  $   97.13
237 23075  $   97.36 287 27875  $   97.13
238 23171  $   97.36 288 27971  $   97.12
239 23267  $   97.35 289 28067  $   97.12
240 23363  $   97.35 290 28163  $   97.11
241 23459  $   97.34 291 28259  $   97.11
242 23555  $   97.33 292 28355  $   97.11
243 23651  $   97.33 293 28451  $   97.10
244 23747  $   97.32 294 28547  $   97.10
245 23843  $   97.32 295 28643  $   97.09
246 23939  $   97.31 296 28739  $   97.09
247 24035  $   97.31 297 28835  $   97.09
248 24131  $   97.30 298 28931  $   97.08
249 24227  $   97.30 299 29027  $   97.08
250 24323  $   97.29 300 29123  $   97.08