2010 JUKEBOX LICENSE FEES

AMOA MEMBER

# OF BOXES FEES ($) AVG/BOX # OF BOXES FEES ($) AVG/BOX
1  $        434  $ 434.00 51  $     4,084  $   80.08
2  $        507  $ 253.50 52  $     4,157  $   79.94
3  $        580  $ 193.33 53  $     4,230  $   79.81
4  $        653  $ 163.25 54  $     4,303  $   79.69
5  $        726  $ 145.20 55  $     4,376  $   79.56
6  $        799  $ 133.17 56  $     4,449  $   79.45
7  $        872  $ 124.57 57  $     4,522  $   79.33
8  $        945  $ 118.13 58  $     4,595  $   79.22
9  $     1,018  $ 113.11 59  $     4,668  $   79.12
10  $     1,091  $ 109.10 60  $     4,741  $   79.02
11  $     1,164  $ 105.82 61  $     4,814  $   78.92
12  $     1,237  $ 103.08 62  $     4,887  $   78.82
13  $     1,310  $ 100.77 63  $     4,960  $   78.73
14  $     1,383  $   98.79 64  $     5,033  $   78.64
15  $     1,456  $   97.07 65  $     5,106  $   78.55
16  $     1,529  $   95.56 66  $     5,179  $   78.47
17  $     1,602  $   94.24 67  $     5,252  $   78.39
18  $     1,675  $   93.06 68  $     5,325  $   78.31
19  $     1,748  $   92.00 69  $     5,398  $   78.23
20  $     1,821  $   91.05 70  $     5,471  $   78.16
21  $     1,894  $   90.19 71  $     5,544  $   78.08
22  $     1,967  $   89.41 72  $     5,617  $   78.01
23  $     2,040  $   88.70 73  $     5,690  $   77.95
24  $     2,113  $   88.04 74  $     5,763  $   77.88
25  $     2,186  $   87.44 75  $     5,836  $   77.81
26  $     2,259  $   86.88 76  $     5,909  $   77.75
27  $     2,332  $   86.37 77  $     5,982  $   77.69
28  $     2,405  $   85.89 78  $     6,055  $   77.63
29  $     2,478  $   85.45 79  $     6,128  $   77.57
30  $     2,551  $   85.03 80  $     6,201  $   77.51
31  $     2,624  $   84.65 81  $     6,274  $   77.46
32  $     2,697  $   84.28 82  $     6,347  $   77.40
33  $     2,770  $   83.94 83  $     6,420  $   77.35
34  $     2,843  $   83.62 84  $     6,493  $   77.30
35  $     2,916  $   83.31 85  $     6,566  $   77.25
36  $     2,989  $   83.03 86  $     6,639  $   77.20
37  $     3,062  $   82.76 87  $     6,712  $   77.15
38  $     3,135  $   82.50 88  $     6,785  $   77.10
39  $     3,208  $   82.26 89  $     6,858  $   77.06
40  $     3,281  $   82.03 90  $     6,931  $   77.01
41  $     3,354  $   81.80 91  $     7,004  $   76.97
42  $     3,427  $   81.60 92  $     7,077  $   76.92
43  $     3,500  $   81.40 93  $     7,150  $   76.88
44  $     3,573  $   81.20 94  $     7,223  $   76.84
45  $     3,646  $   81.02 95  $     7,296  $   76.80
46  $     3,719  $   80.85 96  $     7,369  $   76.76
47  $     3,792  $   80.68 97  $     7,442  $   76.72
48  $     3,865  $   80.52 98  $     7,515  $   76.68
49  $     3,938  $   80.37 99  $     7,588  $   76.65
50  $     4,011  $   80.22 100  $     7,661  $   76.61
           
           
# OF BOXES FEES ($) AVG/BOX # OF BOXES FEES ($) AVG/BOX
101  $     7,734  $   76.57 151  $    11,384  $   75.39
102  $     7,807  $   76.54 152  $    11,457  $   75.38
103  $     7,880  $   76.50 153  $    11,530  $   75.36
104  $     7,953  $   76.47 154  $    11,603  $   75.34
105  $     8,026  $   76.44 155  $    11,676  $   75.33
106  $     8,099  $   76.41 156  $    11,749  $   75.31
107  $     8,172  $   76.37 157  $    11,822  $   75.30
108  $     8,245  $   76.34 158  $    11,895  $   75.28
109  $     8,318  $   76.31 159  $    11,968  $   75.27
110  $     8,391  $   76.28 160  $    12,041  $   75.26
111  $     8,464  $   76.25 161  $    12,114  $   75.24
112  $     8,537  $   76.22 162  $    12,187  $   75.23
113  $     8,610  $   76.19 163  $    12,260  $   75.21
114  $     8,683  $   76.17 164  $    12,333  $   75.20
115  $     8,756  $   76.14 165  $    12,406  $   75.19
116  $     8,829  $   76.11 166  $    12,479  $   75.17
117  $     8,902  $   76.09 167  $    12,552  $   75.16
118  $     8,975  $   76.06 168  $    12,625  $   75.15
119  $     9,048  $   76.03 169  $    12,698  $   75.14
120  $     9,121  $   76.01 170  $    12,771  $   75.12
121  $     9,194  $   75.98 171  $    12,844  $   75.11
122  $     9,267  $   75.96 172  $    12,917  $   75.10
123  $     9,340  $   75.93 173  $    12,990  $   75.09
124  $     9,413  $   75.91 174  $    13,063  $   75.07
125  $     9,486  $   75.89 175  $    13,136  $   75.06
126  $     9,559  $   75.87 176  $    13,209  $   75.05
127  $     9,632  $   75.84 177  $    13,282  $   75.04
128  $     9,705  $   75.82 178  $    13,355  $   75.03
129  $     9,778  $   75.80 179  $    13,428  $   75.02
130  $     9,851  $   75.78 180  $    13,501  $   75.01
131  $     9,924  $   75.76 181  $    13,574  $   74.99
132  $     9,997  $   75.73 182  $    13,647  $   74.98
133  $    10,070  $   75.71 183  $    13,720  $   74.97
134  $    10,143  $   75.69 184  $    13,793  $   74.96
135  $    10,216  $   75.67 185  $    13,866  $   74.95
136  $    10,289  $   75.65 186  $    13,939  $   74.94
137  $    10,362  $   75.64 187  $    14,012  $   74.93
138  $    10,435  $   75.62 188  $    14,085  $   74.92
139  $    10,508  $   75.60 189  $    14,158  $   74.91
140  $    10,581  $   75.58 190  $    14,231  $   74.90
141  $    10,654  $   75.56 191  $    14,304  $   74.89
142  $    10,727  $   75.54 192  $    14,377  $   74.88
143  $    10,800  $   75.52 193  $    14,450  $   74.87
144  $    10,873  $   75.51 194  $    14,523  $   74.86
145  $    10,946  $   75.49 195  $    14,596  $   74.85
146  $    11,019  $   75.47 196  $    14,669  $   74.84
147  $    11,092  $   75.46 197  $    14,742  $   74.83
148  $    11,165  $   75.44 198  $    14,815  $   74.82
149  $    11,238  $   75.42 199  $    14,888  $   74.81
150  $    11,311  $   75.41 200  $    14,961  $   74.81
# OF BOXES FEES ($) AVG/BOX # OF BOXES FEES ($) AVG/BOX
201  $    15,034  $   74.80 251  $    18,684  $   74.44
202  $    15,107  $   74.79 252  $    18,757  $   74.43
203  $    15,180  $   74.78 253  $    18,830  $   74.43
204  $    15,253  $   74.77 254  $    18,903  $   74.42
205  $    15,326  $   74.76 255  $    18,976  $   74.42
206  $    15,399  $   74.75 256  $    19,049  $   74.41
207  $    15,472  $   74.74 257  $    19,122  $   74.40
208  $    15,545  $   74.74 258  $    19,195  $   74.40
209  $    15,618  $   74.73 259  $    19,268  $   74.39
210  $    15,691  $   74.72 260  $    19,341  $   74.39
211  $    15,764  $   74.71 261  $    19,414  $   74.38
212  $    15,837  $   74.70 262  $    19,487  $   74.38
213  $    15,910  $   74.69 263  $    19,560  $   74.37
214  $    15,983  $   74.69 264  $    19,633  $   74.37
215  $    16,056  $   74.68 265  $    19,706  $   74.36
216  $    16,129  $   74.67 266  $    19,779  $   74.36
217  $    16,202  $   74.66 267  $    19,852  $   74.35
218  $    16,275  $   74.66 268  $    19,925  $   74.35
219  $    16,348  $   74.65 269  $    19,998  $   74.34
220  $    16,421  $   74.64 270  $    20,071  $   74.34
221  $    16,494  $   74.63 271  $    20,144  $   74.33
222  $    16,567  $   74.63 272  $    20,217  $   74.33
223  $    16,640  $   74.62 273  $    20,290  $   74.32
224  $    16,713  $   74.61 274  $    20,363  $   74.32
225  $    16,786  $   74.60 275  $    20,436  $   74.31
226  $    16,859  $   74.60 276  $    20,509  $   74.31
227  $    16,932  $   74.59 277  $    20,582  $   74.30
228  $    17,005  $   74.58 278  $    20,655  $   74.30
229  $    17,078  $   74.58 279  $    20,728  $   74.29
230  $    17,151  $   74.57 280  $    20,801  $   74.29
231  $    17,224  $   74.56 281  $    20,874  $   74.28
232  $    17,297  $   74.56 282  $    20,947  $   74.28
233  $    17,370  $   74.55 283  $    21,020  $   74.28
234  $    17,443  $   74.54 284  $    21,093  $   74.27
235  $    17,516  $   74.54 285  $    21,166  $   74.27
236  $    17,589  $   74.53 286  $    21,239  $   74.26
237  $    17,662  $   74.52 287  $    21,312  $   74.26
238  $    17,735  $   74.52 288  $    21,385  $   74.25
239  $    17,808  $   74.51 289  $    21,458  $   74.25
240  $    17,881  $   74.50 290  $    21,531  $   74.24
241  $    17,954  $   74.50 291  $    21,604  $   74.24
242  $    18,027  $   74.49 292  $    21,677  $   74.24
243  $    18,100  $   74.49 293  $    21,750  $   74.23
244  $    18,173  $   74.48 294  $    21,823  $   74.23
245  $    18,246  $   74.47 295  $    21,896  $   74.22
246  $    18,319  $   74.47 296  $    21,969  $   74.22
247  $    18,392  $   74.46 297  $    22,042  $   74.22
248  $    18,465  $   74.46 298  $    22,115  $   74.21
249  $    18,538  $   74.45 299  $    22,188  $   74.21
250  $    18,611  $   74.44 300  $    22,261  $   74.20
FREE counter and Web statistics from sitetracker.com