2010 JUKEBOX LICENSE FEES

(NON-AMOA MEMBER)

# OF BOXES FEES ($) AVG/BOX # OF BOXES FEES ($) AVG/BOX
1  $         434  $ 434.00
51  $      5,434  $ 106.55
2  $         534  $ 267.00 52  $      5,534  $ 106.42
3  $         634  $ 211.33
53  $      5,634  $ 106.30
4  $         734  $ 183.50 54  $      5,734  $ 106.19
5  $         834  $ 166.80
55  $      5,834  $ 106.07
6  $         934  $ 155.67 56  $      5,934  $ 105.96
7  $      1,034  $ 147.71
57  $      6,034  $ 105.86
8  $      1,134  $ 141.75 58  $      6,134  $ 105.76
9  $      1,234  $ 137.11
59  $      6,234  $ 105.66
10  $      1,334  $ 133.40 60  $      6,334  $ 105.57
11  $      1,434  $ 130.36
61  $      6,434  $ 105.48
12  $      1,534  $ 127.83 62  $      6,534  $ 105.39
13  $      1,634  $ 125.69
63  $      6,634  $ 105.30
14  $      1,734  $ 123.86 64  $      6,734  $ 105.22
15  $      1,834  $ 122.27 65  $      6,834  $ 105.14
16  $      1,934  $ 120.88 66  $      6,934  $ 105.06
17  $      2,034  $ 119.65 67  $      7,034  $ 104.99
18  $      2,134  $ 118.56 68  $      7,134  $ 104.91
19  $      2,234  $ 117.58 69  $      7,234  $ 104.84
20  $      2,334  $ 116.70 70  $      7,334  $ 104.77
21  $      2,434  $ 115.90 71  $      7,434  $ 104.70
22  $      2,534  $ 115.18 72  $      7,534  $ 104.64
23  $      2,634  $ 114.52 73  $      7,634  $ 104.58
24  $      2,734  $ 113.92 74  $      7,734  $ 104.51
25  $      2,834  $ 113.36 75  $      7,834  $ 104.45
26  $      2,934  $ 112.85 76  $      7,934  $ 104.39
27  $      3,034  $ 112.37 77  $      8,034  $ 104.34
28  $      3,134  $ 111.93 78  $      8,134  $ 104.28
29  $      3,234  $ 111.52 79  $      8,234  $ 104.23
30  $      3,334  $ 111.13 80  $      8,334  $ 104.18
31  $      3,434  $ 110.77 81  $      8,434  $ 104.12
32  $      3,534  $ 110.44 82  $      8,534  $ 104.07
33  $      3,634  $ 110.12 83  $      8,634  $ 104.02
34  $      3,734  $ 109.82 84  $      8,734  $ 103.98
35  $      3,834  $ 109.54 85  $      8,834  $ 103.93
36  $      3,934  $ 109.28 86  $      8,934  $ 103.88
37  $      4,034  $ 109.03 87  $      9,034  $ 103.84
38  $      4,134  $ 108.79 88  $      9,134  $ 103.80
39  $      4,234  $ 108.56 89  $      9,234  $ 103.75
40  $      4,334  $ 108.35 90  $      9,334  $ 103.71
41  $      4,434  $ 108.15 91  $      9,434  $ 103.67
42  $      4,534  $ 107.95 92  $      9,534  $ 103.63
43  $      4,634  $ 107.77 93  $      9,634  $ 103.59
44  $      4,734  $ 107.59 94  $      9,734  $ 103.55
45  $      4,834  $ 107.42 95  $      9,834  $ 103.52
46  $      4,934  $ 107.26 96  $      9,934  $ 103.48
47  $      5,034  $ 107.11 97  $     10,034  $ 103.44
48  $      5,134  $ 106.96 98  $     10,134  $ 103.41
49  $      5,234  $ 106.82 99  $     10,234  $ 103.37
50  $      5,334  $ 106.68 100  $     10,334  $ 103.34
# OF BOXES FEES ($) AVG/BOX # OF BOXES FEES ($) AVG/BOX
101  $     10,434  $ 103.31 151  $     15,434  $ 102.21
102  $     10,534  $ 103.27 152  $     15,534  $ 102.20
103  $     10,634  $ 103.24 153  $     15,634  $ 102.18
104  $     10,734  $ 103.21 154  $     15,734  $ 102.17
105  $     10,834  $ 103.18 155  $     15,834  $ 102.15
106  $     10,934  $ 103.15 156  $     15,934  $ 102.14
107  $     11,034  $ 103.12 157  $     16,034  $ 102.13
108  $     11,134  $ 103.09 158  $     16,134  $ 102.11
109  $     11,234  $ 103.06 159  $     16,234  $ 102.10
110  $     11,334  $ 103.04 160  $     16,334  $ 102.09
111  $     11,434  $ 103.01 161  $     16,434  $ 102.07
112  $     11,534  $ 102.98 162  $     16,534  $ 102.06
113  $     11,634  $ 102.96 163  $     16,634  $ 102.05
114  $     11,734  $ 102.93 164  $     16,734  $ 102.04
115  $     11,834  $ 102.90 165  $     16,834  $ 102.02
116  $     11,934  $ 102.88 166  $     16,934  $ 102.01
117  $     12,034  $ 102.85 167  $     17,034  $ 102.00
118  $     12,134  $ 102.83 168  $     17,134  $ 101.99
119  $     12,234  $ 102.81 169  $     17,234  $ 101.98
120  $     12,334  $ 102.78 170  $     17,334  $ 101.96
121  $     12,434  $ 102.76 171  $     17,434  $ 101.95
122  $     12,534  $ 102.74 172  $     17,534  $ 101.94
123  $     12,634  $ 102.72 173  $     17,634  $ 101.93
124  $     12,734  $ 102.69 174  $     17,734  $ 101.92
125  $     12,834  $ 102.67 175  $     17,834  $ 101.91
126  $     12,934  $ 102.65 176  $     17,934  $ 101.90
127  $     13,034  $ 102.63 177  $     18,034  $ 101.89
128  $     13,134  $ 102.61 178  $     18,134  $ 101.88
129  $     13,234  $ 102.59 179  $     18,234  $ 101.87
130  $     13,334  $ 102.57 180  $     18,334  $ 101.86
131  $     13,434  $ 102.55 181  $     18,434  $ 101.85
132  $     13,534  $ 102.53 182  $     18,534  $ 101.84
133  $     13,634  $ 102.51 183  $     18,634  $ 101.83
134  $     13,734  $ 102.49 184  $     18,734  $ 101.82
135  $     13,834  $ 102.47 185  $     18,834  $ 101.81
136  $     13,934  $ 102.46 186  $     18,934  $ 101.80
137  $     14,034  $ 102.44 187  $     19,034  $ 101.79
138  $     14,134  $ 102.42 188  $     19,134  $ 101.78
139  $     14,234  $ 102.40 189  $     19,234  $ 101.77
140  $     14,334  $ 102.39 190  $     19,334  $ 101.76
141  $     14,434  $ 102.37 191  $     19,434  $ 101.75
142  $     14,534  $ 102.35 192  $     19,534  $ 101.74
143  $     14,634  $ 102.34 193  $     19,634  $ 101.73
144  $     14,734  $ 102.32 194  $     19,734  $ 101.72
145  $     14,834  $ 102.30 195  $     19,834  $ 101.71
146  $     14,934  $ 102.29 196  $     19,934  $ 101.70
147  $     15,034  $ 102.27 197  $     20,034  $ 101.70
148  $     15,134  $ 102.26 198  $     20,134  $ 101.69
149  $     15,234  $ 102.24 199  $     20,234  $ 101.68
150  $     15,334  $ 102.23 200  $     20,334  $ 101.67
# OF BOXES FEES ($) AVG/BOX # OF BOXES FEES ($) AVG/BOX
201  $     20,434  $ 101.66 251  $     25,434  $ 101.33
202  $     20,534  $ 101.65 252  $     25,534  $ 101.33
203  $     20,634  $ 101.65 253  $     25,634  $ 101.32
204  $     20,734  $ 101.64 254  $     25,734  $ 101.31
205  $     20,834  $ 101.63 255  $     25,834  $ 101.31
206  $     20,934  $ 101.62 256  $     25,934  $ 101.30
207  $     21,034  $ 101.61 257  $     26,034  $ 101.30
208  $     21,134  $ 101.61 258  $     26,134  $ 101.29
209  $     21,234  $ 101.60 259  $     26,234  $ 101.29
210  $     21,334  $ 101.59 260  $     26,334  $ 101.28
211  $     21,434  $ 101.58 261  $     26,434  $ 101.28
212  $     21,534  $ 101.58 262  $     26,534  $ 101.27
213  $     21,634  $ 101.57 263  $     26,634  $ 101.27
214  $     21,734  $ 101.56 264  $     26,734  $ 101.27
215  $     21,834  $ 101.55 265  $     26,834  $ 101.26
216  $     21,934  $ 101.55 266  $     26,934  $ 101.26
217  $     22,034  $ 101.54 267  $     27,034  $ 101.25
218  $     22,134  $ 101.53 268  $     27,134  $ 101.25
219  $     22,234  $ 101.53 269  $     27,234  $ 101.24
220  $     22,334  $ 101.52 270  $     27,334  $ 101.24
221  $     22,434  $ 101.51 271  $     27,434  $ 101.23
222  $     22,534  $ 101.50 272  $     27,534  $ 101.23
223  $     22,634  $ 101.50 273  $     27,634  $ 101.22
224  $     22,734  $ 101.49 274  $     27,734  $ 101.22
225  $     22,834  $ 101.48 275  $     27,834  $ 101.21
226  $     22,934  $ 101.48 276  $     27,934  $ 101.21
227  $     23,034  $ 101.47 277  $     28,034  $ 101.21
228  $     23,134  $ 101.46 278  $     28,134  $ 101.20
229  $     23,234  $ 101.46 279  $     28,234  $ 101.20
230  $     23,334  $ 101.45 280  $     28,334  $ 101.19
231  $     23,434  $ 101.45 281  $     28,434  $ 101.19
232  $     23,534  $ 101.44 282  $     28,534  $ 101.18
233  $     23,634  $ 101.43 283  $     28,634  $ 101.18
234  $     23,734  $ 101.43 284  $     28,734  $ 101.18
235  $     23,834  $ 101.42 285  $     28,834  $ 101.17
236  $     23,934  $ 101.42 286  $     28,934  $ 101.17
237  $     24,034  $ 101.41 287  $     29,034  $ 101.16
238  $     24,134  $ 101.40 288  $     29,134  $ 101.16
239  $     24,234  $ 101.40 289  $     29,234  $ 101.16
240  $     24,334  $ 101.39 290  $     29,334  $ 101.15
241  $     24,434  $ 101.39 291  $     29,434  $ 101.15
242  $     24,534  $ 101.38 292  $     29,534  $ 101.14
243  $     24,634  $ 101.37 293  $     29,634  $ 101.14
244  $     24,734  $ 101.37 294  $     29,734  $ 101.14
245  $     24,834  $ 101.36 295  $     29,834  $ 101.13
246  $     24,934  $ 101.36 296  $     29,934  $ 101.13
247  $     25,034  $ 101.35 297  $     30,034  $ 101.12
248  $     25,134  $ 101.35 298  $     30,134  $ 101.12
249  $     25,234  $ 101.34 299  $     30,234  $ 101.12
250  $     25,334  $ 101.34 300  $     30,334  $ 101.11
FREE counter and Web statistics from sitetracker.com